Potencia máxima de salida: 415W
Tolerancia de potencia positiva: 0~+5W
Máxima eficiencia: 21,2%
alta eficiencia de conversión
• Celdas de área grande basadas en tecnología de oblea de silicio de 182 mm y celda de medio corte
• Usando tecnología de interconexión de alta densidad, la eficiencia del módulo es tan alta como 21.2%
• Tecnología multibus para una mejor captación de luz, menor resistencia en serie y mejor captación de corriente
alto valor para el cliente
• Garantías de degradación anual y primer año más bajas
• Diseñado para ser compatible con los componentes del sistema principal existente
• Mayor retorno de la inversión
Buena resistencia PID
• Minimice las microfisuras con la innovadora tecnología de corte no destructivo
• Garantice la resistencia PID a través del proceso de celdas y el control del material del módulo
Garantía de 25 años para reducir la tasa de atenuación
dimensión | 1724x1134x35mm |
peso | 21,5 kg |
Vaso | 3,2 mm, alta transmisión, vidrio termoendurecido con revestimiento AR |
Caja de conexiones | IP≥68 |
material exterior | Blanco |
marco | Aluminio anodizado de 35 mm |
cable | Cable de tecnología fotovoltaica 4,0 mm2, longitudinal: N 280 mm/P 280 mm longitud personalizable |
material sellante | Eva |
Bateria solar | cristal individual |
localización celular | 108 celdas |
Rendimiento eléctrico@STC | ||||||
Potencia máxima Pmax[ Wp] | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
Tolerancia de potencia - pmáx (W) | 0 ~ +5 | |||||
Tensión de alimentación máxima Vmpp(V) | 30.61 | 30.72 | 30.85 | 30.97 | 31.08 | 31.15 |
máximo. Corriente de suministro lmpp(A) | 12.74 | 12.86 | 12.97 | 13.08 | 13.19 | 13.32 |
Voltaje de circuito abierto Voc (V) | 36.64 | 36.84 | 37.04 | 37.24 | 37.44 | 37.64 |
Corriente de cortocircuito lsc(A) | 13.51 | 13.57 | 13.63 | 13.69 | 13.75 | 13.81 |
Eficiencia del módulo (%) | 20,0% | 20,2% | 20,5% | 20,7% | 20,97% | 21,2% |
Rendimiento eléctrico@NOCT | ||||||
Potencia máxima Pmax[ Wp] | 288 | 292 | 296 | 300 | 304 | 308 |
Tensión de alimentación máxima Vmpp(V) | 28.5 | 28.6 | 28.7 | 28.8 | 28,9 | 29.01 |
máximo. Corriente de suministro lmpp(A) | 10.11 | 10.21 | 10.31 | 10.4 | 10.52 | 10.62 |
Voltaje de circuito abierto Voc (V) | 34.3 | 34.4 | 34.5 | 34.6 | 34.7 | 34.8 |
Corriente de cortocircuito lsc(A) | 10.59 | 10.62 | 10.71 | 10.8 | 10.89 | 10.97 |
Eficiencia del módulo (%) | 20,0% | 20,2% | 20,5% | 20,7% | 20,97% | 21,2% |
Las condiciones de prueba nominales para los parámetros IV son condiciones de prueba estándar (irradiación 10,0 Wm7, AM 15, temperatura de celda 25'°C) Todas las mediciones están garantizadas en cables laminados. NOCT mide la velocidad del viento a 800 W/m², temperatura ambiente de 20 °C y 1 m/s. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
JS Solar se reserva el derecho de interpretación final y revisión de esta hoja de datos.
Acuerdo de privacidad de envío de información de la plataforma
● Política de privacidad
no hay contenido todavía
Correo electrónico: jssolar@jssolar.com
Atención al cliente: 0086-510-81765900
Atención al cliente: +13771318673
Dirección: No. 501, Luyuan Road, ciudad de Yixing, provincia de Jiangsu, China
Soporte de pedidos y envíos
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900
Soporte post-venta
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900