치수 | 1324x992x35mm |
무게 | 15.4kg |
유리 | 3.2mm 강화 유리/AR 코팅 유리 |
케이블 길이 | 900mm |
커넥터 | MC.A 또는 호환 커넥터 |
전기적 성능@STC | js | 200P | 205P | 210P | 215P | 220P | 225P |
최대 전력 Pmax[ Wp] | [승] | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 |
최대 공급 전압 Vmpp(V) | [V] | 24.3 | 24.8 | 25.3 | 25.7 | 26.2 | 26.6 |
최고. 공급 전류 lmpp(A) | [ㅏ] | 8.22 | 8.27 | 8.3 | 8.36 | 8.4 | 8.45 |
개방 회로 전압 Voc(V) | [V] | 30.2 | 30.7 | 31.1 | 31.15 | 31.23 | 31.32 |
단락 전류 lsc(A) | [ㅏ] | 8.69 | 8.78 | 8.88 | 9.04 | 9.23 | 9.42 |
모듈 효율(%) | [%] | 0-3 | 0-3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 |
모듈 효율(%) | IEC EN:1000V/UL:600V/UL:1000V | ||||||
모듈 효율(%) | [%] | 15.23% | 15.61% | 16.00% | 16.40% | 16.75% | 17.13% |
전기적 성능@STC | js | 200P | 205P | 210P | 215P | 220P | 225P |
최대 전력 Pmax[ Wp] | [승] | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 164 |
최대 공급 전압 Vmpp(V) | [V] | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.1 | 23.3 | 23.6 |
최고. 공급 전류 lmpp(A) | [ㅏ] | 6.59 | 6.65 | 6.72 | 6.79 | 6.86 | 6.94 |
개방 회로 전압 Voc(V) | [V] | 28.4 | 28.5 | 28.6 | 28.7 | 28.8 | 28.9 |
단락 전류 lsc(A) | [ㅏ] | 7.02 | 7.15 | 7.34 | 7.49 | 7.63 | 7.78 |
IV 매개변수에 대한 공칭 테스트 조건은 표준 테스트 조건입니다(방사조도 10.0 Wm7, AM 15, 셀 온도 25'°C). 모든 측정은 라미네이트 리드에서 보장됩니다. NOCT는 800W/m², 20C 주변 온도 및 1m/s에서 풍속을 측정합니다. 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
JS Solar는 이 데이터 시트의 최종 해석 및 수정 권한을 보유합니다.
플랫폼 정보 제출 - 개인정보 동의
● 개인정보 보호정책
아직 콘텐츠 없음
이메일: jssolar@jssolar.com
고객 서비스: 0086-510-81765900
고객 서비스: +13771318673
주소: 중국 강소성 Yixing시 Luyuan Road 501호
주문 및 배송 지원
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900
판매 지원 후
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900