▪ Alta eficiência de conversão resulta em excelente desempenho de saída de energia
▪ Excelente saída de energia mesmo em condições de pouca luz ou alta temperatura
▪ Design otimizado para fácil soldagem e estratificação
▪ Estabilidade de longo prazo e desempenho confiável
▪ Baixa taxa de quebra
▪ Cores uniformes
dimensão | 156,75 mm x 156,75 mm ± 0,25 mm |
Espessura (Si) | 180|jm ± 20h, 200h ± 20|jm |
Frente | Revestimento antirreflexo de nitreto de silício azul |
Barramento oco de prata de 1,0 mm | |
costas | Campo de superfície traseira de alumínio de superfície completa |
Almofada de solda descontínua de 2,0 mm (Ag/Alumínio) |
codificação de eficiência | 190 | 188 | 186 | 184 | 183 | 182 |
Eficiência de Eficiência(%) | 19h00 | 18.80 | 18.60 | 18h40 | 18h30 | 18h20 |
Potência Ppm(W) | 4,67 | 4.62 | 4.57 | 4.52 | 4,50 | 4.47 |
Corrente máxima de alimentação lpm(A) | 8.54 | 8.49 | 8.45 | 8.40 | 8.38 | 8.36 |
Corrente de curto-circuito Isc(A) | 8,99 | 8,96 | 8.92 | 8.89 | 8.87 | 8,85 |
Tensão máxima de alimentação Vpm(V) | 0,547 | 0,554 | 0,541 | 0,538 | 0,537 | 0,535 |
Tensão de circuito aberto Voc(V) | 0,645 | 0,643 | 0,640 | 0,638 | 0,637 | 0,635 |
codificação de eficiência | 181 | 180 | 178 | 176 | 174 | 172 |
Eficiência de Eficiência(%) | 18.10 | 18h00 | 17.80 | 17h60 | 17h40 | 17h20 |
Potência Ppm(W) | 4,45 | 4.42 | 4.37 | 4.32 | 4.28 | 4.23 |
Corrente máxima de alimentação lpm(A) | 8.34 | 8.31 | 8.27 | 8.22 | 8.17 | 8.13 |
Corrente de curto-circuito Isc(A) | 8.83 | 8.81 | 8.78 | 8.74 | 8,70 | 8.67 |
Tensão máxima de alimentação Vpm(V) | 0,534 | 0,532 | 0,530 | 0,527 | 0,524 | 0,521 |
Tensão de circuito aberto Voc(V) | 0,634 | 0,632 | 0,629 | 0,627 | 0,624 | 0,622 |
LSC coeficiente de temperatura α (%/K) | +0,04 |
Coeficiente de temperatura VOC β(%/°K) | -0,31 |
Coeficiente de temperatura Pmax v (%/°K) | -0,40 |
As condições de teste nominais para parâmetros IV são condições de teste padrão (irradiância 10,0 Wm7, AM 15, temperatura da célula 25'°C) Todas as medições são garantidas em condutores laminados. O NOCT mede a velocidade do vento a 800 W/m², temperatura ambiente de 20°C e 1 m/s. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A JS Solar reserva-se o direito de interpretação final e revisão desta folha de dados.
Contrato de privacidade de envio de informações da plataforma
● Política de Privacidade
sem conteúdo ainda
E-mail: jssolar@jssolar.com
Atendimento ao cliente: 0086-510-81765900
Atendimento ao cliente: +13771318673
Endereço: No. 501, Luyuan Road, Yixing City, Jiangsu Province, China
Suporte para Pedidos e Envios
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900
suporte pós-venda
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900