▪ تؤدي كفاءة التحويل العالية إلى أداء ممتاز لإنتاج الطاقة
▪ انتاج طاقة ممتاز حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة أو درجات الحرارة المرتفعة
▪ تصميم محسن لسهولة اللحام والطبقات
▪ الاستقرار على المدى الطويل والأداء الموثوق
▪ معدل الكسر المنخفض
▪ لون موحد
البعد | 156.75 ملم × 156.75 ملم ± 0.25 ملم |
قطري | 210 مم ± 0.5 مم (شطب مستدير) |
سمك (سي) | 160 ميكرومتر ± 10 ميكرومتر |
أمام | سطح متباين الخواص وطلاء مضاد للانعكاس من نيتريد السيليكون الداكن |
0.7 ملم بسبار فضي | |
خلف | مجال السطح الخلفي من الألومنيوم ذو السطح الكامل |
وسادة متقطعة مقاس 1.7 ملم (فضي/ألومنيوم). |
ترميز الكفاءة | 225 | 224 | 223 | 222 | 221 | 220 | 219 | 218 | 217 | 216 |
فعالية الكفاءة(%) | 22.5 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 22.10 | 22.00 | 21.90 | 21.80 | 21.70 | 21.60 |
قوة جزء في المليون (واط) | 5.50 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.40 | 5.38 | 5.35 | 5.33 | 5.30 | 5.28 |
الحد الأقصى لإمدادات الطاقة الحالية lpm (A) | 9.48 | 9.45 | 9.43 | 9.41 | 9.40 | 9.39 | 9.37 | 9.35 | 9.33 | 9.31 |
تيار الدائرة القصيرة Isc (A) | 9.91 | 9.90 | 9.89 | 9.88 | 9.87 | 9.86 | 9.85 | 9.84 | 9.82 | 9.81 |
الحد الأقصى لجهد مصدر الطاقة Vpm (V) | 0.580 | 0.579 | 0.578 | 0.577 | 0.575 | 0.573 | 0.571 | 0.570 | 0.568 | 0.567 |
جهد الدائرة المفتوحة Voc(V) | 0.675 | 0.674 | 0.673 | 0.672 | 0.671 | 0.670 | 0.668 | 0.667 | 0.666 | 0.665 |
معامل درجة الحرارة LSC α (%/K) | +0.04 |
معامل درجة حرارة المركبات العضوية المتطايرة β(%/°K) | -0.31 |
معامل درجة الحرارة Pmax v (%/°K) | -0.41 |
شروط الاختبار المقدرة لمعلمات IV هي شروط اختبار قياسية (الإشعاع 10.0 وات 7، AM 1.5، درجة حرارة الخلية 25 درجة مئوية).جميع القياسات مضمونة عند الخيوط الصفائحية. يقيس NOCT سرعة الرياح عند 1000 وات/م2 ودرجة الحرارة المحيطة 20 درجة مئوية و1 م/ث. المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.
تحتفظ شركة JS Solar بالحق في التفسير النهائي ومراجعة ورقة البيانات هذه.
اتفاقية الخصوصية لإرسال معلومات المنصة
● سياسة الخصوصية
لا يوجد محتوى حتى الان
البريد الإلكتروني: jssolar@jssolar.com
خدمة العملاء: 0086-510-81765900
خدمة العملاء: +13771318673
العنوان: رقم 501 ، طريق لويوان ، مدينة ييشينغ ، مقاطعة جيانغسو ، الصين
الطلب ودعم الشحن
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900
دعم ما بعد البيع
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900