치수 | 156.75mm x 156.75mm ± 0.25mm |
대각선 | 210mm ± 0.5mm(둥근 모따기) |
두께(Si) | 160μm±10μm |
앞쪽 | 이방성 텍스처 표면 및 어두운 질화규소 반사 방지 코팅 |
0.7mm 실버 버스바 | |
뒤쪽에 | 전면 알루미늄 후면 필드 |
1.7mm(실버/알루미늄) 불연속 패드 |
효율성 코딩 | 225 | 224 | 223 | 222 | 221 | 220 | 219 | 218 | 217 | 216 |
효율성Eff(%) | 22.5 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 22.10 | 22.00 | 21.90 | 21.80 | 21.70 | 21.60 |
전력 Ppm(와트) | 5.50 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.40 | 5.38 | 5.35 | 5.33 | 5.30 | 5.28 |
최대 전원 전류 lpm(A) | 9.48 | 9.45 | 9.43 | 9.41 | 9.40 | 9.39 | 9.37 | 9.35 | 9.33 | 9.31 |
단락 전류 Isc(A) | 9.91 | 9.90 | 9.89 | 9.88 | 9.87 | 9.86 | 9.85 | 9.84 | 9.82 | 9.81 |
최대 전원 전압 Vpm(V) | 0.580 | 0.579 | 0.578 | 0.577 | 0.575 | 0.573 | 0.571 | 0.570 | 0.568 | 0.567 |
개방 회로 전압 Voc(V) | 0.675 | 0.674 | 0.673 | 0.672 | 0.671 | 0.670 | 0.668 | 0.667 | 0.666 | 0.665 |
LSC 온도 계수 α(%/K) | +0.04 |
VOC 온도 계수 β(%/°K) | -0.31 |
Pmax 온도 계수 v(%/°K) | -0.41 |
IV 매개변수에 대한 정격 테스트 조건은 표준 테스트 조건(조도 10.0Wm7, AM 1.5, 셀 온도 25°C)이며 모든 측정은 라미네이트 리드에서 보장됩니다. NOCT는 1000W/㎡, 주변 온도 20C, 1m/s에서 풍속을 측정합니다. 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
JS Solar는 본 데이터 시트에 대한 최종 해석 및 개정 권한을 보유합니다.
플랫폼 정보 제출 - 개인정보 동의
● 개인정보 보호정책
아직 콘텐츠 없음
이메일: jssolar@jssolar.com
고객 서비스: 0086-510-81765900
고객 서비스: +13771318673
주소: 중국 강소성 Yixing시 Luyuan Road 501호
주문 및 배송 지원
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900
판매 지원 후
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900