▪ La alta eficiencia de conversión da como resultado un excelente rendimiento de potencia de salida
▪ Excelente potencia de salida incluso en condiciones de poca luz o alta temperatura
▪ Diseño optimizado para una fácil soldadura y estratificación
▪ Estabilidad a largo plazo y rendimiento confiable
▪ Baja tasa de rotura
▪ Color uniforme
dimensión | 157 mm x 157 mm ± 0,25 mm |
Espesor(Si) | 160μm±10μm |
Frente | Recubrimiento antirreflectante de nitruro de silicio azul |
Barra colectora plateada de 0,7 ± 0,05 mm | |
atrás | Campo de superficie trasera de aluminio de superficie completa |
Almohadilla de soldadura discontinua de 1,7 mm (plata/aluminio) |
codificación de eficiencia | 190 | 189 | 188 | 187 | 186 |
Eficiencia Ef (%) | 19.00 | 18.90 | 18.80 | 18.70 | 18.60 |
Potencia ppm (W) | 4.67 | 4.64 | 4.62 | 4.59 | 4.57 |
Corriente de suministro máxima lpm (A) | 8.54 | 8.51 | 8.49 | 8.47 | 8.45 |
Corriente de cortocircuito Isc(A) | 9.02 | 9.00 | 8.97 | 8.95 | 8.92 |
Tensión de alimentación máxima Vpm(V) | 0.547 | 0.545 | 0.544 | 0.543 | 0.541 |
Voltaje de circuito abierto Voc (V) | 0.641 | 0.641 | 0.640 | 0.639 | 0.638 |
codificación de eficiencia | 185 | 184 | 183 | 182 | 180 |
Eficiencia Ef (%) | 18.50 | 18.40 | 18.30 | 18.20 | 18.00 |
Potencia ppm (W) | 4.55 | 4.52 | 4.50 | 4.47 | 4.42 |
Corriente de suministro máxima lpm (A) | 8.40 | 8.38 | 8.36 | 8.33 | 8.27 |
Corriente de cortocircuito Isc(A) | 8.89 | 8.86 | 8.84 | 8.81 | 8.76 |
Tensión de alimentación máxima Vpm(V) | 0.542 | 0.540 | 0.538 | 0.537 | 0.535 |
Voltaje de circuito abierto Voc (V) | 0.635 | 0.634 | 0.633 | 0.631 | 0.629 |
Coeficiente de temperatura LSC α (%/K) | +0.04 |
Coeficiente de temperatura VOC β(%/°K) | -0,31 |
Pmáx coeficiente de temperatura v (%/°K) | -0,40 |
Las condiciones de prueba nominales para los parámetros IV son condiciones de prueba estándar (irradiancia 10,0 Wm7, AM 1,5, temperatura de la celda 25 °C). Todas las mediciones están garantizadas en cables laminados. NOCT mide la velocidad del viento a 1000W/㎡, 20C de temperatura ambiente y 1 m/s. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
JS Solar se reserva el derecho de interpretación y revisión final de esta ficha técnica.
Acuerdo de privacidad de envío de información de la plataforma
● Política de privacidad
no hay contenido todavía
Correo electrónico: jssolar@jssolar.com
Atención al cliente: 0086-510-81765900
Atención al cliente: +13771318673
Dirección: No. 501, Luyuan Road, ciudad de Yixing, provincia de Jiangsu, China
Soporte de pedidos y envíos
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900
Soporte post-venta
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900