치수 | 157mm x 157mm ± 0.25mm |
두께(Si) | 160μm±10μm |
앞쪽 | 청색 질화 규소 반사 방지 코팅 |
0.7±0.05mm 실버 버스바 | |
뒤쪽에 | 전면 알루미늄 후면 필드 |
1.7mm(실버/알루미늄) 불연속 솔더 패드 |
효율성 코딩 | 190 | 189 | 188 | 187 | 186 |
효율성 Eff(%) | 19.00 | 18.90 | 18.80 | 18.70 | 18.60 |
전력 Ppm(W) | 4.67 | 4.64 | 4.62 | 4.59 | 4.57 |
최대 공급 전류 lpm(A) | 8.54 | 8.51 | 8.49 | 8.47 | 8.45 |
단락 전류 Isc(A) | 9.02 | 9.00 | 8.97 | 8.95 | 8.92 |
최대 공급 전압 Vpm(V) | 0.547 | 0.545 | 0.544 | 0.543 | 0.541 |
개방 회로 전압 Voc(V) | 0.641 | 0.641 | 0.640 | 0.639 | 0.638 |
효율성 코딩 | 185 | 184 | 183 | 182 | 180 |
효율성 Eff(%) | 18시 50분 | 18시 40분 | 18시 30분 | 18.20 | 18.00 |
전력 Ppm(W) | 4.55 | 4.52 | 4.50 | 4.47 | 4.42 |
최대 공급 전류 lpm(A) | 8.40 | 8.38 | 8.36 | 8.33 | 8.27 |
단락 전류 Isc(A) | 8.89 | 8.86 | 8.84 | 8.81 | 8.76 |
최대 공급 전압 Vpm(V) | 0.542 | 0.540 | 0.538 | 0.537 | 0.535 |
개방 회로 전압 Voc(V) | 0.635 | 0.634 | 0.633 | 0.631 | 0.629 |
LSC 온도 계수 α(%/K) | +0.04 |
VOC 온도 계수 β(%/°K) | -0.31 |
Pmax 온도 계수 v(%/°K) | -0.40 |
IV 매개변수에 대한 정격 테스트 조건은 표준 테스트 조건(조도 10.0Wm7, AM 1.5, 셀 온도 25'°C)입니다. 모든 측정은 라미네이트 리드에서 보장됩니다. NOCT는 1000W/㎡, 주변 온도 20C, 1m/s에서 풍속을 측정합니다. 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
JS Solar는 본 데이터 시트에 대한 최종 해석 및 개정 권한을 보유합니다.
플랫폼 정보 제출 - 개인정보 동의
● 개인정보 보호정책
아직 콘텐츠 없음
이메일: jssolar@jssolar.com
고객 서비스: 0086-510-81765900
고객 서비스: +13771318673
주소: 중국 강소성 Yixing시 Luyuan Road 501호
주문 및 배송 지원
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900
판매 지원 후
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900