▪ Alta eficiencia de conversión
▪ Instalación flexible
▪ Buena resistencia PID
▪ Garantía de 25 años para reducir la tasa de deterioro
dimensión | 1909x1134x30mm |
peso | 23kg |
Vaso | 3,2 mm, alta transmisión, vidrio termoendurecido con revestimiento AR |
material sellante | Eva |
material exterior | Blanco |
marco | Aluminio anodizado de 35 mm |
cable | Cable de tecnología fotovoltaica 4,0 mm2, vertical: N 300 mm/P 300 mm longitud personalizable |
Rendimiento eléctrico@STC | ||||
Potencia máxima Pmax[Wp] | 450 | 455 | 460 | 465 |
Tolerancia de potencia - pmáx (W) | 0 ~ +5 | |||
Tensión máxima de alimentación Vmpp(V) | 34,70 | 34,9 | 35.2 | 35.4 |
máximo. Corriente de alimentación lmpp(A) | 12,96 | 13.02 | 13.08 | 13.14 |
Tensión de circuito abierto Voc(V) | 41.4 | 41,6 | 41,8 | 42.0 |
Corriente de cortocircuito lsc(A) | 13.68 | 13.73 | 13,78 | 13.83 |
Eficiencia del módulo (%) | 20,79% | 21,02% | 21,25% | 21,48% |
Rendimiento eléctrico@NOCT | ||||
Potencia máxima Pmax[ Wp] | 331 | 335 | 339 | 343 |
Tensión de alimentación máxima Vmpp(V) | 32.34 | 32 . 54 | 32.74 | 32.94 |
máximo. Corriente de suministro lmpp(A) | 10 .24 | 10.30 | 10.35 | 10.40 |
Voltaje de circuito abierto Voc (V) | 36 . 68 | 38.88 | 39.08 | 39.28 |
Corriente de cortocircuito lsc(A) | 10.78 | 10 .83 | 10.88 | 10 .93 |
Las condiciones de prueba nominales para los parámetros IV son condiciones de prueba estándar (irradiación 10,0 Wm7, AM 15, temperatura de celda 25'°C) Todas las mediciones están garantizadas en cables laminados. NOCT mide la velocidad del viento a 800 W/m², temperatura ambiente de 20 °C y 1 m/s. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
JS Solar se reserva el derecho de interpretación final y revisión de esta hoja de datos.
Acuerdo de privacidad de envío de información de la plataforma
● Política de privacidad
no hay contenido todavía
Correo electrónico: jssolar@jssolar.com
Atención al cliente: 0086-510-81765900
Atención al cliente: +13771318673
Dirección: No. 501, Luyuan Road, ciudad de Yixing, provincia de Jiangsu, China
Soporte de pedidos y envíos
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900
Soporte post-venta
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900