維數 | 1324x992x35mm |
稱重 | 15.4 kg |
玻璃 | 3.2mm回火玻璃/AR塗層玻璃 |
電纜長(cháng)度 | 900mm |
連接器 | MC.A或兼容連接器 |
電氣性能@STC | JS | 200P | 205P | 210P | 215P | 220P | 225P |
最大(dà)功率 Pmax[ Wp] | [W] | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 |
最大(dà)電源電壓Vmpp(V) | [V] | 24.3 | 24.8 | 25.3 | 25.7 | 26.2 | 26.6 |
最大(dà)限度。 電源電流lmpp(A) | [A] | 8.22 | 8.27 | 8.3 | 8.36 | 8.4 | 8.45 |
開路電壓 Voc(V) | [V] | 30.2 | 30.7 | 31.1 | 31.15 | 31.23 | 31.32 |
短路電流 lsc(A) | [A] | 8.69 | 8.78 | 8.88 | 9.04 | 9.23 | 9.42 |
模塊效率 (%) | [%] | 0-3 | 0-3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 |
模塊效率 (%) | IEC EN:1000V/UL:600V/UL:1000V | ||||||
模塊效率 (%) | [%] | 15.23 % | 15.61% | 16.00% | 16.40% | 16.75% | 17.13% |
電氣性能@STC | JS | 200P | 205P | 210P | 215P | 220P | 225P |
最大(dà)功率 Pmax[ Wp] | [W] | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 164 |
最大(dà)電源電壓Vmpp(V) | [V] | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.1 | 23.3 | 23.6 |
最大(dà)限度。 電源電流lmpp(A) | [A] | 6.59 | 6.65 | 6.72 | 6.79 | 6.86 | 6.94 |
開路電壓 Voc(V) | [V] | 28.4 | 28.5 | 28.6 | 28.7 | 28.8 | 28.9 |
短路電流 lsc(A) | [A] | 7.02 | 7.15 | 7.34 | 7.49 | 7.63 | 7.78 |
IV 參數的(de)額定測試條件爲标準測試條件(輻照(zhào)度 10.0 Wm7,AM 15,電池溫度 25'℃)所有測量值均在層壓闆引線處得(de)到保證。NOCT 在 800 W/m?、20C 環境溫度和(hé) 1 m/s 下(xià)測量 風速。規格如有更改,恕不另行通(tōng)知。
JS Solar 保留對(duì)本數據表的(de)最終解釋權和(hé)修訂權。
平台信息提交-隐私協議(yì)
● 隐私政策
暫無内容
電子郵件:jssolar@jssolar.com
客戶服務:0086-510-81765900
客戶服務:+13771318673
地址:中國江蘇省宜興市綠(lǜ)園路501号
訂單和(hé)發貨支持
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900
售後支持
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900