▪ 25 Jahre lineare Leistungsgarantie
▪ 10 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung
▪ Produkthaftpflichtversicherung
▪ Fehler- und Unterlassungsversicherung
Abmessungen | 1324 x 992 x 35 mm |
Wiegen | 15,4 kg |
Glas | 3,2 mm gehärtetes Glas/AR-beschichtetes Glas |
Kabellänge | 900mm |
Verbinder | MC.A oder kompatibler Anschluss |
Elektrische Leistung@STC | js | 200 P | 205P | 210P | 215P | 220P | 225P |
Maximale Leistung Pmax[ Wp] | [W] | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 |
Maximale Versorgungsspannung Umpp(V) | [V] | 24.3 | 24.8 | 25.3 | 25.7 | 26.2 | 26.6 |
maximal. Versorgungsstrom lmpp(A) | [EIN] | 8.22 | 8.27 | 8.3 | 8.36 | 8.4 | 8.45 |
Leerlaufspannung Voc(V) | [V] | 30.2 | 30.7 | 31.1 | 31.15 | 31.23 | 31.32 |
Kurzschlussstrom lsc(A) | [EIN] | 8.69 | 8.78 | 8.88 | 9.04 | 9.23 | 9.42 |
Moduleffizienz (%) | [%] | 0-3 | 0-3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 |
Moduleffizienz (%) | IEC-EN:1000V/UL:600V/UL:1000V | ||||||
Moduleffizienz (%) | [%] | 15,23 % | 15,61 % | 16.00% | 16,40 % | 16,75 % | 17,13 % |
Elektrische Leistung@STC | js | 200 P | 205P | 210P | 215P | 220P | 225P |
Maximale Leistung Pmax[ Wp] | [W] | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 164 |
Maximale Versorgungsspannung Umpp(V) | [V] | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.1 | 23.3 | 23.6 |
maximal. Versorgungsstrom lmpp(A) | [EIN] | 6.59 | 6.65 | 6.72 | 6,79 | 6.86 | 6,94 |
Leerlaufspannung Voc(V) | [V] | 28.4 | 28.5 | 28.6 | 28.7 | 28.8 | 28.9 |
Kurzschlussstrom lsc(A) | [EIN] | 7.02 | 7.15 | 7.34 | 7.49 | 7.63 | 7.78 |
Nominale Testbedingungen für IV-Parameter sind Standard-Testbedingungen (Einstrahlung 10,0 Wm7, AM 15, Zelltemperatur 25'°C) Alle Messungen werden an Laminatleitungen garantiert. NOCT misst die Windgeschwindigkeit bei 800 W/m², 20 °C Umgebungstemperatur und 1 m/s. Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
JS Solar behält sich das Recht der endgültigen Auslegung und Überarbeitung dieses Datenblattes vor.
Übermittlung von Plattforminformationen – Datenschutzvereinbarung
● Datenschutzrichtlinie
noch kein Inhalt
E-Mail: jssolar@jssolar.com
Kundendienst: 0086-510-81765900
Kundenservice: +13771318673
Adresse: Nr. 501, Luyuan Road, Stadt Yixing, Provinz Jiangsu, China
Bestell- und Versandunterstützung
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900
After-Sales-Support
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900