▪ Hohe Umwandlungseffizienz führt zu hervorragender Leistungsabgabe
▪ Hervorragende Leistungsabgabe auch bei schlechten Lichtverhältnissen oder hohen Temperaturen
▪ Optimiertes Design für einfaches Schweißen und Schichten
▪ Langzeitstabilität und zuverlässige Leistung
▪ Geringe Bruchrate
▪ Einheitliche Farbe
Abmessungen | 156,75 mm x 156,75 mm ± 0,25 mm |
Diagonale | 210 mm ± 0,5 mm (runde Fase) |
Dicke (Si) | 160μm ±10μm |
Vorderseite | Anisotrop strukturierte Oberfläche und dunkle Siliziumnitrid-Antireflexbeschichtung |
0,7 mm silberne Sammelschiene | |
zurück | Vollflächiges Aluminium-Rückflächenfeld |
1,7 mm (Silber/Aluminium) diskontinuierliches Pad |
Effizienzkodierung | 225 | 224 | 223 | 222 | 221 | 220 | 219 | 218 | 217 | 216 |
EffizienzEff(%) | 22.5 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 22.10 | 22.00 | 21,90 | 21.80 | 21.70 | 21.60 |
Leistung ppm (W) | 5,50 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.40 | 5.38 | 5.35 | 5.33 | 5.30 | 5.28 |
Maximaler Stromversorgungsstrom lpm(A) | 9.48 | 9.45 | 9.43 | 9.41 | 9.40 | 9.39 | 9.37 | 9.35 | 9.33 | 9.31 |
Kurzschlussstrom Isc(A) | 9,91 | 9,90 | 9,89 | 9,88 | 9,87 | 9,86 | 9,85 | 9,84 | 9,82 | 9,81 |
Maximale Versorgungsspannung Vpm(V) | 0,580 | 0,579 | 0,578 | 0,577 | 0,575 | 0,573 | 0,571 | 0,570 | 0,568 | 0,567 |
Leerlaufspannung Voc(V) | 0,675 | 0,674 | 0,673 | 0,672 | 0,671 | 0,670 | 0,668 | 0,667 | 0,666 | 0,665 |
LSC-Temperaturkoeffizient α (%/K) | +0,04 |
VOC-Temperaturkoeffizient β(%/°K) | -0,31 |
Pmax Temperaturkoeffizient v (%/°K) | -0,41 |
Die Nenntestbedingungen für IV-Parameter sind Standardtestbedingungen (Bestrahlungsstärke 10,0 Wm7, AM 1,5, Zelltemperatur 25 °C). Alle Messungen werden an den Laminatleitungen garantiert. NOCT misst die Windgeschwindigkeit bei 1000 W/㎡, 20 °C Umgebungstemperatur und 1 m/s. Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
JS Solar behält sich das Recht auf endgültige Auslegung und Überarbeitung dieses Datenblatts vor.
Übermittlung von Plattforminformationen – Datenschutzvereinbarung
● Datenschutzrichtlinie
noch kein Inhalt
E-Mail: jssolar@jssolar.com
Kundendienst: 0086-510-81765900
Kundenservice: +13771318673
Adresse: Nr. 501, Luyuan Road, Stadt Yixing, Provinz Jiangsu, China
Bestell- und Versandunterstützung
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900
After-Sales-Support
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900