▪ Hohe Umwandlungseffizienz führt zu hervorragender Leistungsabgabe
▪ Hervorragende Leistungsabgabe auch bei schlechten Lichtverhältnissen oder hohen Temperaturen
▪ Optimiertes Design für einfaches Schweißen und Schichten
▪ Langzeitstabilität und zuverlässige Leistung
▪ Geringe Bruchrate
▪ Einheitliche Farbe
Abmessungen | 157 mm x 157 mm ± 0,25 mm |
Dicke (Si) | 160 μm ± 10 μm |
Vorderseite | Blaue Siliziumnitrid-Antireflexbeschichtung |
0,7 ± 0,05 mm silberne Sammelschiene | |
zurück | Vollflächiges Aluminium-Rückflächenfeld |
1,7 mm (Silber/Aluminium) diskontinuierliches Lötpad |
Effizienz Codierung | 190 | 189 | 188 | 187 | 186 |
Effizienz Eff (%) | 19.00 | 18.90 | 18.80 | 18.70 | 18.60 |
Leistung ppm (W) | 4.67 | 4.64 | 4.62 | 4.59 | 4.57 |
Maximaler Versorgungsstrom lpm(A) | 8.54 | 8.51 | 8.49 | 8.47 | 8.45 |
Kurzschlussstrom Isc(A) | 9.02 | 9.00 | 8,97 | 8,95 | 8.92 |
Maximale Versorgungsspannung Vpm(V) | 0,547 | 0,545 | 0,544 | 0,543 | 0,541 |
Leerlaufspannung Voc(V) | 0,641 | 0,641 | 0,640 | 0,639 | 0,638 |
Effizienz Codierung | 185 | 184 | 183 | 182 | 180 |
Effizienz Eff (%) | 18.50 | 18.40 | 18.30 | 18.20 | 18.00 |
Leistung ppm (W) | 4.55 | 4.52 | 4,50 | 4.47 | 4.42 |
Maximaler Versorgungsstrom lpm(A) | 8.40 | 8.38 | 8.36 | 8.33 | 8.27 |
Kurzschlussstrom Isc(A) | 8.89 | 8.86 | 8.84 | 8.81 | 8.76 |
Maximale Versorgungsspannung Vpm(V) | 0,542 | 0,540 | 0,538 | 0,537 | 0,535 |
Leerlaufspannung Voc(V) | 0,635 | 0,634 | 0,633 | 0,631 | 0,629 |
LSC-Temperaturkoeffizient α (%/K) | +0,04 |
VOC-Temperaturkoeffizient β(%/°K) | -0,31 |
Pmax Temperaturkoeffizient v (%/°K) | -0,40 |
Die Nenntestbedingungen für IV-Parameter sind Standardtestbedingungen (Bestrahlungsstärke 10,0 Wm7, AM 1,5, Zelltemperatur 25°C). Alle Messungen werden bei Laminatleitungen garantiert. NOCT misst die Windgeschwindigkeit bei 1000 W/㎡, 20 °C Umgebungstemperatur und 1 m/s. Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
JS Solar behält sich das Recht auf endgültige Auslegung und Überarbeitung dieses Datenblatts vor.
Übermittlung von Plattforminformationen – Datenschutzvereinbarung
● Datenschutzrichtlinie
noch kein Inhalt
E-Mail: jssolar@jssolar.com
Kundendienst: 0086-510-81765900
Kundenservice: +13771318673
Adresse: Nr. 501, Luyuan Road, Stadt Yixing, Provinz Jiangsu, China
Bestell- und Versandunterstützung
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900
After-Sales-Support
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900